Game FourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnucklerSlow Curve
COL@SD (4/8/07) 0.00 0.00 12.50 40.00 33.33 25.00 0.00 0.00 0.00
SD@LAD (4/14/07) 22.22 7.14 0.00 0.00 66.67 16.67 0.00 0.00 0.00
WSH@SD (4/30/07) 28.57 20.00 0.00 37.50 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00
STL@SD (5/11/07) 30.77 28.57 0.00 25.00 0.00 37.50 0.00 0.00 0.00
CIN@SD (5/16/07) 13.33 17.65 0.00 25.00 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00
CHC@SD (5/22/07) 25.00 17.65 0.00 33.33 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
MIL@SD (5/27/07) 20.00 14.29 0.00 33.33 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00
LAD@SD (6/7/07) 13.04 12.50 0.00 33.33 0.00 41.18 0.00 0.00 0.00
BAL@SD (6/19/07) 11.76 30.77 0.00 28.57 0.00 13.33 0.00 0.00 0.00
BOS@SD (6/24/07) 9.09 0.00 40.00 0.00 0.00 23.08 0.00 0.00 0.00
MIA@SD (7/5/07) 7.69 75.00 0.00 20.00 0.00 22.22 0.00 0.00 0.00
NYM@SD (7/17/07) 13.33 10.00 0.00 40.00 0.00 31.82 0.00 0.00 0.00
PHI@SD (7/22/07) 11.11 20.00 0.00 33.33 33.33 13.33 0.00 0.00 0.00
SD@HOU (7/27/07) 8.33 16.67 50.00 42.86 0.00 15.38 0.00 0.00 0.00
ARI@SD (8/2/07) 16.00 0.00 14.29 66.67 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SD@STL (8/7/07) 7.14 11.11 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00
SD@CIN (8/12/07) 9.52 0.00 0.00 33.33 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
HOU@SD (8/17/07) 46.15 0.00 25.00 47.62 50.00 12.50 0.00 0.00 0.00
SD@NYM (8/22/07) 37.04 0.00 0.00 60.00 0.00 37.50 0.00 0.00 0.00
ARI@SD (8/27/07) 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
LAD@SD (9/1/07) 31.03 0.00 0.00 40.00 50.00 18.18 0.00 0.00 0.00
SD@ARI (9/5/07) 13.04 0.00 0.00 0.00 33.33 16.67 0.00 0.00 0.00
SD@LAD (9/11/07) 25.93 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SF@SD (9/16/07) 21.74 0.00 0.00 33.33 0.00 40.91 0.00 0.00 0.00
COL@SD (9/21/07) 29.41 20.00 100.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SD@SF (9/26/07) 11.11 8.33 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SD@COL (10/1/07) 9.52 0.00 33.33 33.33 0.00 37.50 0.00 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnucklerSlow Curve
HOU@SD (3/31/08) 15.79 0.00 16.67 22.22 0.00 16.67 0.00 0.00 0.00
LAD@SD (4/5/08) 26.32 18.75 57.14 25.00 0.00 30.77 0.00 0.00 0.00
SD@LAD (4/11/08) 0.00 12.50 40.00 54.55 0.00 9.09 0.00 0.00 0.00
COL@SD (4/17/08) 57.14 23.08 0.00 54.55 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
SD@HOU (4/22/08) 0.00 5.88 40.00 0.00 0.00 31.82 0.00 0.00 0.00
ARI@SD (4/27/08) 42.86 15.38 50.00 33.33 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
SD@MIA (5/3/08) 30.77 30.77 0.00 60.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
COL@SD (5/9/08) 27.78 16.67 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SD@CHC (5/14/08) 44.44 0.00 75.00 53.33 0.00 16.67 0.00 0.00 0.00
LAD@SD (6/12/08) 12.50 0.00 0.00 28.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SD@NYY (6/18/08) 7.69 0.00 33.33 16.67 0.00 11.11 0.00 0.00 0.00
MIN@SD (6/24/08) 27.78 0.00 100.00 41.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEA@SD (6/29/08) 15.38 0.00 0.00 20.00 100.00 20.00 0.00 0.00 0.00
SD@ARI (7/5/08) 21.74 0.00 50.00 42.86 0.00 26.67 0.00 0.00 0.00
ATL@SD (7/11/08) 30.00 0.00 0.00 21.43 0.00 14.29 0.00 0.00 33.33
SD@STL (7/17/08) 6.25 30.77 40.00 33.33 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
SD@CIN (7/22/08) 16.67 14.29 75.00 57.14 0.00 38.89 0.00 0.00 0.00
SD@PIT (7/27/08) 14.29 28.57 0.00 0.00 100.00 50.00 0.00 0.00 0.00
SF@SD (8/2/08) 27.27 0.00 0.00 50.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00
SD@COL (8/8/08) 11.76 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00
MIL@SD (8/14/08) 8.33 7.69 50.00 42.86 66.67 33.33 0.00 0.00 0.00
SD@ARI (8/20/08) 13.33 25.00 16.67 33.33 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00
ARI@SD (8/25/08) 7.69 15.38 33.33 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COL@SD (8/31/08) 58.33 10.00 0.00 0.00 50.00 20.00 0.00 0.00 0.00
SD@MIL (9/6/08) 16.67 23.08 42.86 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SF@SD (9/12/08) 45.45 7.14 12.50 0.00 0.00 11.76 0.00 0.00 0.00
SD@LAD (9/25/08) 33.33 12.50 28.57 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnucklerSlow Curve
LAD@SD (4/6/09) 0.00 25.00 50.00 44.44 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SF@SD (4/11/09) 33.33 35.00 0.00 40.00 25.00 41.67 0.00 0.00 0.00
SD@NYM (4/16/09) 10.34 8.33 0.00 0.00 0.00 66.67 0.00 0.00 0.00
SD@SF (4/21/09) 27.27 8.33 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PIT@SD (4/26/09) 0.00 0.00 0.00 16.67 75.00 33.33 0.00 0.00 0.00
SD@LAD (5/1/09) 14.29 0.00 0.00 60.00 20.00 40.00 0.00 0.00 0.00
ARI@SD (5/6/09) 25.00 0.00 50.00 0.00 37.50 25.00 0.00 0.00 0.00
SD@CHC (5/12/09) 28.57 0.00 100.00 25.00 60.00 33.33 0.00 0.00 0.00
CIN@SD (5/17/09) 21.43 0.00 100.00 17.65 28.57 0.00 0.00 0.00 0.00
CHC@SD (5/22/09) 52.38 0.00 40.00 40.00 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00
SD@ARI (5/27/09) 16.00 0.00 0.00 57.14 25.00 40.00 0.00 0.00 0.00
PHI@SD (6/2/09) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.67 0.00 0.00 0.00
ARI@SD (6/8/09) 11.76 25.00 0.00 0.00 40.00 50.00 0.00 0.00 0.00
KC@CWS (9/19/09) 23.08 0.00 0.00 50.00 0.00 41.67 0.00 0.00 0.00
DET@CWS (9/25/09) 16.67 14.29 0.00 50.00 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00
CWS@DET (10/2/09) 22.22 0.00 100.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnucklerSlow Curve
CWS@KC (3/22/10) 23.08 21.43 0.00 0.00 0.00 14.29 0.00 0.00 0.00
CLE@CWS (4/7/10) 10.00 0.00 33.33 0.00 0.00 37.50 0.00 0.00 0.00
CWS@TOR (4/12/10) 15.38 0.00 33.33 38.46 50.00 12.50 0.00 0.00 0.00
CWS@CLE (4/17/10) 0.00 0.00 37.50 33.33 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00
TB@CWS (4/22/10) 16.00 50.00 25.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CWS@TEX (4/28/10) 25.00 23.08 25.00 0.00 0.00 30.77 0.00 0.00 0.00
KC@CWS (5/3/10) 12.50 16.67 40.00 50.00 0.00 35.29 0.00 0.00 0.00
TOR@CWS (5/8/10) 20.00 21.05 60.00 33.33 50.00 28.57 0.00 0.00 0.00
CWS@KC (5/15/10) 0.00 0.00 0.00 16.67 20.00 30.00 0.00 0.00 0.00
LAA@CWS (5/20/10) 11.11 5.00 0.00 52.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CWS@CLE (5/25/10) 23.08 0.00 0.00 37.50 0.00 14.29 0.00 0.00 0.00
CWS@TB (5/30/10) 20.00 6.25 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00
CLE@CWS (6/5/10) 17.86 0.00 40.00 28.57 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
CWS@CHC (6/11/10) 22.22 0.00 33.33 40.00 0.00 37.50 0.00 0.00 0.00
CWS@WSH (6/19/10) 22.22 30.00 0.00 50.00 25.00 7.14 0.00 0.00 0.00
CHC@CWS (6/25/10) 24.00 50.00 33.33 40.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
CWS@KC (6/30/10) 15.00 0.00 0.00 0.00 33.33 21.43 0.00 0.00 0.00
LAA@CWS (7/6/10) 28.57 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnucklerSlow Curve
CWS@LAA (5/11/11) 27.27 22.22 15.38 14.29 0.00 11.11 0.00 0.00 0.00
CLE@CWS (5/18/11) 30.77 0.00 33.33 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CWS@TEX (5/24/11) 8.33 16.67 33.33 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00
CWS@BOS (5/30/11) 9.09 0.00 9.09 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00
DET@CWS (6/5/11) 33.33 12.50 0.00 10.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHC@CWS (6/22/11) 10.00 0.00 33.33 50.00 0.00 28.57 0.00 0.00 0.00
WSH@CWS (6/25/11) 36.36 42.86 66.67 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CWS@COL (6/30/11) 8.33 0.00 25.00 20.00 0.00 9.09 0.00 0.00 0.00
KC@CWS (7/5/11) 25.00 7.69 0.00 0.00 20.00 33.33 0.00 0.00 0.00
MIN@CWS (7/10/11) 33.33 0.00 30.00 0.00 100.00 7.69 0.00 0.00 0.00
CWS@KC (7/19/11) 13.04 0.00 0.00 50.00 26.67 0.00 0.00 0.00 0.00
DET@CWS (7/26/11) 38.46 5.88 40.00 0.00 0.00 18.18 0.00 0.00 0.00
NYY@CWS (8/1/11) 0.00 8.00 40.00 33.33 0.00 14.29 0.00 0.00 0.00
CWS@MIN (8/7/11) 0.00 16.67 25.00 40.00 0.00 12.50 0.00 0.00 50.00
KC@CWS (8/13/11) 28.57 0.00 0.00 42.86 45.45 26.67 0.00 0.00 0.00
TEX@CWS (8/19/11) 14.29 0.00 0.00 22.22 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00
CWS@SEA (8/26/11) 9.52 0.00 77.78 66.67 37.50 23.08 0.00 0.00 0.00
MIN@CWS (8/31/11) 36.00 0.00 25.00 14.29 20.00 12.50 0.00 0.00 0.00
CWS@MIN (9/6/11) 28.00 0.00 66.67 12.50 33.33 11.11 0.00 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnucklerSlow Curve
CWS@TEX (4/7/12) 23.53 0.00 0.00 25.00 0.00 31.82 0.00 0.00 0.00
DET@CWS (4/13/12) 41.18 0.00 50.00 0.00 60.00 30.77 0.00 0.00 0.00
BAL@CWS (4/18/12) 18.18 0.00 71.43 60.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CWS@OAK (4/23/12) 18.18 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOS@CWS (4/28/12) 33.33 28.57 33.33 22.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CWS@DET (5/4/12) 21.21 0.00 0.00 22.22 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CWS@CLE (5/9/12) 4.76 0.00 0.00 50.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00
DET@CWS (5/15/12) 14.29 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CWS@CHC (5/20/12) 17.86 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
CLE@CWS (5/26/12) 22.22 0.00 20.00 50.00 25.00 66.67 0.00 0.00 0.00
SEA@CWS (6/1/12) 17.39 0.00 0.00 33.33 33.33 33.33 0.00 0.00 0.00
TOR@CWS (6/7/12) 10.00 0.00 14.29 42.86 20.00 25.00 0.00 0.00 0.00
CWS@STL (6/13/12) 15.00 0.00 0.00 28.57 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHC@CWS (6/19/12) 13.33 0.00 0.00 33.33 41.67 21.43 0.00 0.00 0.00
CWS@MIN (6/25/12) 18.52 0.00 0.00 60.00 0.00 37.50 0.00 0.00 0.00
CWS@NYY (6/30/12) 10.00 0.00 0.00 33.33 44.44 40.00 0.00 0.00 0.00
TOR@CWS (7/6/12) 16.67 0.00 42.86 25.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CWS@KC (7/14/12) 19.05 0.00 0.00 30.00 25.00 11.76 0.00 0.00 0.00
CWS@DET (7/20/12) 12.50 0.00 45.45 0.00 46.67 0.00 0.00 0.00 0.00
MIN@CWS (7/25/12) 11.11 0.00 0.00 0.00 45.45 12.50 0.00 0.00 0.00
CWS@MIN (8/1/12) 22.22 0.00 22.22 57.14 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00
KC@CWS (8/7/12) 25.00 28.57 28.57 0.00 0.00 18.18 0.00 0.00 0.00
CWS@TOR (8/13/12) 3.85 0.00 33.33 75.00 16.67 31.25 0.00 0.00 0.00
CWS@KC (8/18/12) 8.00 0.00 14.29 0.00 20.00 23.53 0.00 0.00 0.00
SEA@CWS (8/24/12) 7.14 0.00 40.00 50.00 33.33 44.44 0.00 0.00 0.00
CWS@DET (8/31/12) 14.29 0.00 40.00 33.33 14.29 0.00 0.00 0.00 0.00
MIN@CWS (9/5/12) 12.90 0.00 0.00 33.33 12.50 25.00 0.00 0.00 0.00
DET@CWS (9/11/12) 11.76 0.00 35.71 20.00 25.00 40.00 0.00 0.00 0.00
CWS@MIN (9/16/12) 21.05 0.00 50.00 0.00 5.56 25.00 0.00 0.00 0.00
CWS@LAA (9/21/12) 11.11 20.00 50.00 0.00 0.00 46.15 0.00 0.00 0.00
TB@CWS (9/27/12) 5.56 10.00 46.15 100.00 22.22 0.00 0.00 0.00 0.00
CWS@CLE (10/2/12) 5.26 0.00 25.00 50.00 27.27 44.44 0.00 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnucklerSlow Curve
CWS@SD (3/3/13) 14.29 0.00 0.00 0.00 0.00 66.67 0.00 0.00 0.00
KC@CWS (4/3/13) 30.00 20.00 50.00 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00
CWS@WSH (4/9/13) 21.05 11.11 0.00 0.00 50.00 10.00 0.00 0.00 0.00
CWS@CLE (4/14/13) 30.43 14.29 50.00 0.00 0.00 43.75 0.00 0.00 0.00
MIN@CWS (4/20/13) 26.09 20.00 25.00 22.22 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TB@CWS (4/26/13) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.89 0.00 0.00 0.00
CWS@NYM (5/8/13) 15.79 28.57 16.67 0.00 20.00 18.18 0.00 0.00 0.00
CWS@MIN (5/14/13) 11.11 0.00 66.67 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00
CWS@LAA (5/19/13) 23.53 0.00 33.33 0.00 0.00 44.44 0.00 0.00 0.00
MIA@CWS (5/25/13) 10.53 0.00 25.00 0.00 0.00 16.67 0.00 0.00 0.00
CWS@CHC (5/30/13) 15.38 0.00 0.00 100.00 33.33 15.38 0.00 0.00 0.00
CWS@SEA (6/4/13) 10.00 0.00 20.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
ATL@CWS (7/20/13) 4.55 0.00 40.00 0.00 0.00 18.75 0.00 0.00 0.00
DET@CWS (7/25/13) 11.11 0.00 11.11 100.00 0.00 15.38 0.00 0.00 0.00
ARI@BOS (8/3/13) 11.76 0.00 0.00 20.00 50.00 43.75 0.00 0.00 0.00
BOS@KC (8/9/13) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00
BOS@TOR (8/15/13) 8.70 0.00 42.86 0.00 0.00 38.46 0.00 0.00 0.00
BOS@SF (8/20/13) 5.26 0.00 50.00 0.00 0.00 22.22 0.00 0.00 0.00
BOS@LAD (8/25/13) 16.67 0.00 50.00 25.00 0.00 18.75 0.00 0.00 0.00
CWS@BOS (8/31/13) 8.70 11.11 71.43 0.00 0.00 21.43 0.00 0.00 0.00
BOS@NYY (9/5/13) 4.55 0.00 50.00 0.00 0.00 14.29 0.00 0.00 0.00
BOS@TB (9/12/13) 27.27 22.22 50.00 20.00 66.67 23.08 0.00 0.00 0.00
BAL@BOS (9/18/13) 66.67 4.76 42.86 25.00 100.00 11.11 0.00 0.00 0.00
BOS@COL (9/25/13) 17.86 0.00 0.00 41.67 25.00 12.50 0.00 0.00 0.00
BOS@TB (10/8/13) 0.00 25.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOS@DET (10/16/13) 14.29 0.00 33.33 25.00 33.33 40.00 0.00 0.00 0.00
BOS@STL (10/26/13) 7.14 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnucklerSlow Curve
MIL@BOS (4/4/14) 10.53 25.00 40.00 37.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEX@BOS (4/9/14) 33.33 0.00 25.00 20.00 36.36 0.00 0.00 0.00 0.00
BOS@CWS (4/15/14) 16.67 0.00 100.00 50.00 25.00 0.00 33.33 0.00 0.00
BAL@BOS (4/20/14) 5.00 0.00 28.57 50.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
BOS@TOR (4/25/14) 28.57 8.33 37.50 0.00 33.33 25.00 66.67 0.00 0.00
TB@BOS (5/1/14) 8.33 11.11 33.33 50.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00
CIN@BOS (5/7/14) 9.09 0.00 0.00 40.00 0.00 53.85 100.00 0.00 0.00
BOS@MIN (5/13/14) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.57 0.00 0.00 0.00
DET@BOS (5/18/14) 4.55 0.00 66.67 22.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOS@TB (5/24/14) 33.33 4.17 0.00 0.00 28.57 18.18 0.00 0.00 0.00
ATL@BOS (5/29/14) 16.00 16.67 0.00 66.67 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00
BOS@CLE (6/3/14) 0.00 0.00 30.00 0.00 25.00 18.75 0.00 0.00 0.00
BOS@BAL (6/9/14) 16.67 0.00 60.00 0.00 40.00 21.43 66.67 0.00 0.00
CLE@BOS (6/14/14) 4.35 0.00 57.14 0.00 0.00 22.22 0.00 0.00 0.00
BOS@OAK (6/19/14) 10.00 33.33 27.27 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00
BOS@SEA (6/24/14) 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
CHC@BOS (6/30/14) 0.00 8.33 42.86 0.00 33.33 35.71 0.00 0.00 0.00
BAL@BOS (7/6/14) 5.88 0.00 33.33 75.00 0.00 28.57 0.00 0.00 0.00
BOS@HOU (7/12/14) 30.00 0.00 50.00 75.00 20.00 38.46 0.00 0.00 0.00
BOS@TOR (7/22/14) 19.23 0.00 25.00 0.00 46.15 16.67 0.00 0.00 0.00
LAD@SF (7/27/14) 14.29 0.00 0.00 33.33 66.67 25.00 0.00 0.00 0.00
SF@NYM (8/2/14) 0.00 0.00 0.00 100.00 42.86 26.67 0.00 0.00 0.00
SF@MIL (8/7/14) 0.00 33.33 0.00 29.41 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CWS@SF (8/13/14) 8.33 0.00 37.50 40.00 0.00 28.57 0.00 0.00 0.00
SF@CHC (8/20/14) 13.33 0.00 0.00 0.00 47.62 21.43 0.00 0.00 0.00
COL@SF (8/25/14) 14.81 0.00 0.00 0.00 14.29 20.00 0.00 0.00 0.00
MIL@SF (8/30/14) 17.65 0.00 16.67 46.15 0.00 44.44 0.00 0.00 0.00
SF@DET (9/5/14) 9.09 0.00 0.00 25.00 0.00 18.18 0.00 0.00 0.00
ARI@SF (9/11/14) 21.74 0.00 100.00 0.00 0.00 38.89 0.00 0.00 0.00
SF@ARI (9/16/14) 15.63 0.00 100.00 0.00 50.00 9.09 0.00 0.00 0.00
SF@LAD (9/22/14) 0.00 0.00 0.00 40.00 33.33 35.00 0.00 0.00 0.00
SD@SF (9/27/14) 30.00 0.00 33.33 0.00 11.11 0.00 0.00 0.00 0.00
SF@WSH (10/3/14) 7.14 16.67 50.00 0.00 0.00 23.53 0.00 0.00 0.00
SF@STL (10/12/14) 14.29 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
SF@KC (10/22/14) 0.00 0.00 0.00 40.00 33.33 40.00 0.00 0.00 0.00
SF@KC (10/28/14) 25.00 0.00 0.00 50.00 0.00 28.57 0.00 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnucklerSlow Curve
SF@SD (4/12/15) 18.75 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00
ARI@SF (4/17/15) 28.57 0.00 25.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SF@WSH (7/3/15) 5.88 50.00 40.00 50.00 33.33 36.36 0.00 0.00 0.00